![]() | 手提式高壓蒸汽滅菌器DSX-18L-I(非醫療)使用容積(直徑×高度):270×260mm ;產品尺寸(長×寬×高 ):443×440×630 mm ;包裝尺寸(長×寬×高 ):500×500×700 mm ;時間設定范圍:0~999min |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-25G(多歧管型)達標冷阱溫度(空載): ≤ -62℃ (環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載): ≤ -66℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:6 KG;達標真空度(空載):≤ 5 Pa;極限真空度: 1 Pa |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-10D(多歧管型)達標冷阱溫度(空載): ≤-60℃ (環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載): ≤-65℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:3 Kg;達標真空度(空載): ≤5 Pa;極限真空度: 1 Pa;冷阱腔容量: 13L |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-12D(多歧管型)冷阱溫度:<-80℃(空載) ;達標真空度:<5Pa;極限真空度:<1Pa;捕水能力:3-4Kg/24h;整機功率:1350W;主機重量:80Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-10G(多歧管型)達標冷阱溫度(空載):≤-60℃(環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-65℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:3 Kg;達標真空度(空載):≤5 Pa;極限真空度:1Pa;冷阱腔容量:13L |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-25D(多歧管型)達標冷阱溫度(空載): ≤ -62℃ (環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載): ≤ -66℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:6 KG;達標真空度(空載): 5 Pa;極限真空度: 1 Pa |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-12A(多歧管型)冷阱溫度:<-60℃(空載) ;達標真空度:<5Pa;極限極限真空:<1Pa;捕水能力:3-4Kg/24h;整機功率:950W;主機重量:50Kg;外型尺寸(mm):635 * 460 * 440 |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-12D(標準型)凍干面積:0.12㎡;冷阱溫度:<-80℃(空載);真空度:< 10Pa;捕水能力:3-4Kg/24h;物料盤:200mm共4層;整機功率:1350W;主機重量:80Kg;外型尺寸(mm):600 * 580 * 440;可裝物料:1.2L(料厚10mm) |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-S30(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-83℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:8Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-S40(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-85℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:8Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-S20(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-85℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10 Pa;極限真空度: 1 Pa;最大捕水量:8Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-10G(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載):≤-60℃(環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-65℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:3 Kg;達標真空度(空載):≤5 Pa;極限真空度:1 Pa;冷阱腔容量:13L |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-50G(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-85℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:≤1Pa;最大捕水量:15Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-12A(壓蓋型)凍干面積:0.8㎡;冷阱溫度:<-60℃(空載) ;達標真空度:<5Pa;極限真空度:<1Pa;捕水能力:3-4Kg/24h;物料盤:180mm共3層 |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-10D(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載): ≤-60℃ (環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載): ≤-65℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:3 Kg;達標真空度(空載): ≤5 Pa;極限真空度: 1 Pa;冷阱腔容量: 13L |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-25G(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載): ≤ -62℃(環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤ -66℃(環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:6 KG;達標真空度(空載):≤ 5 Pa;極限真空度: 1 Pa |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-25D(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載): ≤ -62℃ (環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤ -66℃(環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:6 KG;達標真空度(空載):5 Pa;極限真空度:1 Pa |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-12D(壓蓋型)凍干面積:0.12㎡;冷阱溫度:<-80℃(空載) ;達標真空度:<5Pa;極限真空度:<1Pa;捕水能力:3-4Kg/24h;物料盤:180mm共3層 |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-100G(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-83℃ (環境溫度≤25℃);極限真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:20Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-80G(壓蓋型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-83℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:15Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-80G(標準型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-83℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:15Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-50G(標準型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-83℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:≤1Pa;最大捕水量:15Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-100G(標準型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-83℃ (環境溫度≤25℃);極限真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:20Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-S20(標準型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-85℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10 Pa;極限真空度: 1 Pa;最大捕水量:8Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-S30(標準型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-83℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:8Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-25G(標準型)達標冷阱溫度(空載): ≤ -62℃ (環境溫度 ≤30℃) ;極限冷阱溫度(空載): ≤ -66℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:6 KG;達標真空度(空載):≤ 5Pa;極限真空度: 1Pa |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-S40(標準型)達標冷阱溫度(空載):≤-80℃ (環境溫度≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-85℃ (環境溫度≤25℃);達標真空度(空載):≤10Pa;極限真空度:1 Pa;最大捕水量:8Kg |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-25D(標準型)達標冷阱溫度(空載): ≤ -62℃ (環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載): ≤ -66℃ (環境溫度 ≤25℃) ;最大捕水量:6 KG;達標真空度(空載):5 Pa;極限真空度:1 Pa |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-10G(標準型)達標冷阱溫度(空載): ≤-60℃ (環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載): ≤-65℃ (環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:3 Kg;達標真空度(空載): ≤5 Pa;極限真空度: 1 Pa;冷阱腔容量: 13L |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-10D(標準型)達標冷阱溫度(空載):≤-60℃(環境溫度 ≤30℃);極限冷阱溫度(空載):≤-65℃(環境溫度 ≤25℃);最大捕水量:3Kg;達標真空度(空載):≤5 Pa;極限真空度:1Pa;冷阱腔容量:13L |
![]() | 真空冷凍干燥機LGJ-12A(標準型)凍干面積:0.12㎡;冷阱溫度:<-60℃(空載) ;達標真空度:<5Pa;極限真空度:<1Pa;捕水能力:3-4Kg/24h;物料盤:200mm共4層 |
![]() | 臥式圓形壓力蒸汽滅菌器YX600W-適用電源:三相五線制 380V/50Hz,功率:7.5kW,容積:150L |
![]() | 臥式圓形壓力蒸汽滅菌器YX600W適用電源:三相五線制 380V/50Hz,功率:12kW,容積:300L |
![]() | 立式壓力蒸汽滅菌器YM30工作電源 :220V,功率(kW) :3kW,容積(L):30L,工作溫度(℃):室溫 +5~126自選 |
![]() | 立式壓力蒸汽滅菌器YM50工作電源 :220V,功率(kW) :3kW,容積(L):50L,工作溫度(℃):室溫 +5~126自選 |
![]() | 立式壓力蒸汽滅菌器YM75工作電源 :220V,功率(kW) :3kW,容積(L):75L,工作溫度(℃):室溫 +5~126自選 |
![]() | 立式壓力蒸汽滅菌器YM100工作電源 :220V,功率(kW) :3.8kW,容積(L):100L,工作溫度(℃):室溫 +5~126自選 |
![]() | 壓力蒸汽滅菌器YX280B220V,,2kW,15L,工作溫度(℃) :126(121℃可選) |
![]() | 120立升臥式蒸汽滅菌器WDZX-120L(非醫療)容積:120升,電源電壓:380V,功率:7.5KW |
![]() | 200立升臥式蒸汽滅菌器WDZX-200L(非醫療)容積:200升,電源電壓:380V,功率:9KW |
浙江孚夏 | 湖南凱達 | 北京博醫康 | ||
上海尤尼柯 | 上海雅譚 | 湖南湘儀 | ||
臨海真空泵 | 精科上平 | 上海躍進 | ||
上海越平 | 上海亞榮 | 上??祪x | ||
上海測維 | 其林貝爾 | 北京華興 | ||
舜宇恒平 | 上海精宏 | 上海安德 | ||
上海黃海 | 上海勁佳 | 雪科電器 | ||
中儀匯豐 | 上海雷磁 | 精科實業 | ||
上海菁海 | 鄭州長城 | 上海申安 | ||
上海博迅 | 余姚紀銘 | 精科上分 | ||
美譜達 | 上海三申 | 上海棱光 | ||
寧波新芝 | 上海博泰 | 上海安亭 | ||
中科中佳 | 江蘇正基 | 北京六一 | ||
北京四環 | 常州國華 | 大龍儀器 | ||
上海物光 | 上海光譜 | 上海田楓 | ||
德天佑 | 上海良平 | 上海欣茂 | ||
上海昌吉 | 上海般特 | 上海索光 | ||
浙江托普 | 昆山舒美 | 昆山禾創 | 蘇州凈化 | 蘇州安泰 |
上海金相 | 上海顧村 | 上海一恒 | ||
青浦滬西 | 上海滬西 | 上海新苗 | ||
上海齊欣 | 奧豪斯 | 日本島津 | ||
金良天平 | 梅特勒 | 賽多利斯 | ||
江南永新 | 彼愛姆 | 上海三信 | ||
上海森信 | 上海陽德 | 上海培因 | ||
上海尚材 | 合肥科晶 | 上海和泰 | ||
湖南赫西 | 梅穎浦 | 浙江瑞成 | ||
華志 |
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接