梅特勒F3-Meter電導率儀產品介紹:
梅特勒F3-Meter電導率儀規格- F3-Meter
測量范圍 (cond.) | 0.01 μS/cm…200 mS/cm |
分辨率/精度 (cond.) | 自動范圍 / ± 0.5% |
支持 TDS | 是 |
溫度范圍 (°C) | 0…100 |
溫度分辨率/精度 (°C) | 0.1 / ± 0.5 |
電極 | 無 |
配件 |
|
理想之選 | 需另配專用電極的樣品 |
物料號 (s) | 30266883 |
梅特勒F3電導率儀對比:
新 Five Go 便攜式電導率儀 | F3電導率儀參數與功能: 電導率: 0.00us/cm~200ms/cm , 總固體溶解量: 0.00mg/L~200g/L , 溫度: 0~100 ℃ , 自動終點鎖定, 3 種預設標準液, 200 組數據儲存, IP67 防塵防水 | ||
F3-Meter | 30254116 | 含 F3 主機,腕帶,電極夾,電導標準液,電池等,不含電極 | |
F3-Standard | 30254117 | 含 F3 主機 ,LE703 IP67 電導電極,電導標準液,腕帶,電極夾,電池等 | |
F3-Field | 30254118 | 含 F3 主機, LE703 IP67 電導電極,腕帶,電極夾,電導標準液,電池,取樣瓶, 便攜箱等 |
浙江孚夏 | 湖南凱達 | 北京博醫康 | ||
上海尤尼柯 | 上海雅譚 | 湖南湘儀 | ||
臨海真空泵 | 精科上平 | 上海躍進 | ||
上海越平 | 上海亞榮 | 上??祪x | ||
上海測維 | 其林貝爾 | 北京華興 | ||
舜宇恒平 | 上海精宏 | 上海安德 | ||
上海黃海 | 上海勁佳 | 雪科電器 | ||
中儀匯豐 | 上海雷磁 | 精科實業 | ||
上海菁海 | 鄭州長城 | 上海申安 | ||
上海博迅 | 余姚紀銘 | 精科上分 | ||
美譜達 | 上海三申 | 上海棱光 | ||
寧波新芝 | 上海博泰 | 上海安亭 | ||
中科中佳 | 江蘇正基 | 北京六一 | ||
北京四環 | 常州國華 | 大龍儀器 | ||
上海物光 | 上海光譜 | 上海田楓 | ||
德天佑 | 上海良平 | 上海欣茂 | ||
上海昌吉 | 上海般特 | 上海索光 | ||
浙江托普 | 昆山舒美 | 昆山禾創 | 蘇州凈化 | 蘇州安泰 |
上海金相 | 上海顧村 | 上海一恒 | ||
青浦滬西 | 上海滬西 | 上海新苗 | ||
上海齊欣 | 奧豪斯 | 日本島津 | ||
金良天平 | 梅特勒 | 賽多利斯 | ||
江南永新 | 彼愛姆 | 上海三信 | ||
上海森信 | 上海陽德 | 上海培因 | ||
上海尚材 | 合肥科晶 | 上海和泰 | ||
湖南赫西 | 梅穎浦 | 浙江瑞成 | ||
華志 |
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接